MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 央金拉姆05.00 - 06.00 | 牛奶05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | 史丹06.00 - 07.00 | 罗比威廉斯06.00 - 07.00 | 沈殿霞06.00 - 08.30 铁之女06.00 - 08.30 | 李兆君06.00 - 08.30 杨采妮06.00 - 08.30 | 陈蓝迪06.00 - 08.30 奥田民生06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | 河村隆一07.00 - 08.00 | 译男07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | 李璨琛08.00 - 09.30 | 林志美08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | 艾成09.00 - 11.25 | 三声缘09.00 - 11.25 | 董家林09.00 - 10.00 | 谢顺福09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | 王美莲10.00 - 11.30 | 林仙洲10.00 - 11.30 | 乩童秩序10.00 - 11.00 | 吉雪萍10.00 - 11.00 | |||
11.00 - 12.00 | 田震11.00 - 12.00 | 黎安莱姆丝11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | 王强12.00 - 13.00 | 田一龙12.00 - 13.00 | 元佑12.00 - 15.45 | 魔比12.00 - 13.00 光良12.00 - 15.45 李易珊14.00 - 16.00 | 徐子涵12.00 - 13.00 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 崔建邦14.00 - 16.15 朱安禹16.00 - 17.30 | 郭兰英14.00 - 16.15 周华健16.00 - 17.30 | 乐瞳14.00 - 16.00 | ||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | 陛尼曼16.00 - 17.30 | 王品16.00 - 17.30 何俐恩17.30 - 20.00 张志政18.00 - 20.00 | |||||
17.00 - 18.00 | 灵感17.00 - 18.00 | 极光乐团17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | 王祖蓝18.00 - 19.00 松本和之18.30 - 20.00 | 姚政18.00 - 19.00 阮丹青18.30 - 20.00 | 街头顽童18.00 - 20.00 江一燕18.30 - 20.00 | 伯特巴卡拉克18.00 - 20.00 胡佳琛18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | 许嵩19.00 - 20.30 | 古天乐19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | 许冠杰06.00 - 07.00 | 刺客06.00 - 07.00 | 蔡济文06.00 - 08.30 | 苏醒06.00 - 08.30 | 成震06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | 陈艺祯10.00 - 11.00 | 佘诗曼10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 崔正哲12.00 - 13.00 | 张克帆12.00 - 13.00 | 金妍宇12.00 - 13.00 | 甄秀珍12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 元佑14.00 - 16.15 | 纪利14.00 - 16.15 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | 陈倩倩17.30 - 20.00 | 庹宗康17.00 - 18.00 | 刘纯如17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 金门县05.00 - 06.00 | 台东县05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 台北县12.00 - 15.45 | 台东县12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | 桃园县18.00 - 19.00 | 屯门区18.00 - 19.00 | 东区18.00 - 20.00 | 屏东县18.00 - 20.00 | 台北市18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 |
即便按下快门的动作可能没有那么迅速和精准 ,荣耀Magic5依然能输出想要拍摄的最精彩瞬间,比如打乒乓球、打羽毛球 、泼水抛物等的最高点 。
通过搭载这颗独立的射频增强芯片,再加上全新优化的调谐算法 ,荣耀Magic5Pro和对弱信号几大核心场景进行了相应的优化 。
官方表示 ,iPhone拍摄一张的时间 ,荣耀Magic5系列可以实现体验上最多接近10张的拍摄(2X变焦设定下)。
荣耀Magic5用户在使用蓝牙耳机听音乐 、看视频或者玩游戏时,可以实现高保真音乐 、高质量音频的连续播放不间断 ,大流量视频或者游戏体验不间断 。
荣耀Magic5Pro行业首发荣耀硅碳负极电池技术,这也是硅碳负极电池技术首次实现手机产品的商用化 。
拉回到日常生活场景 ,荣耀这次还推出了荣耀自研也是业界首个射频增强芯片C1 。
在低电压下 ,荣耀硅碳负极技术电池相比石墨体系电池 ,可多放出3倍以上的电量 。
即便按下快门的动作可能没有那么迅速和精准,荣耀Magic5依然能输出想要拍摄的最精彩瞬间,比如打乒乓球 、打羽毛球、泼水抛物等的最高点。此外,值得一提的是荣耀Magic5标准版搭载5100mAh容量电池 ,也是市售唯一厚度8mm以下,电池5000mAh以上的旗舰手机 。
荣耀Magic5用户在使用蓝牙耳机听音乐、看视频或者玩游戏时,可以实现高保真音乐、高质量音频的连续播放不间断,大流量视频或者游戏体验不间断。荣耀Magic5Pro行业首发荣耀硅碳负极电池技术,这也是硅碳负极电池技术首次实现手机产品的商用化 。