MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 山东省05.00 - 06.00 | 驻马店市05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | 宁波市06.00 - 07.00 | 巢湖市06.00 - 07.00 | 武汉市06.00 - 08.30 巫山县06.00 - 08.30 | 昌都地区06.00 - 08.30 宣城市06.00 - 08.30 | 龙岩市06.00 - 08.30 朝阳市06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | 宜春市07.00 - 08.00 | 鹰潭市07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | 鹰潭市08.00 - 09.30 | 南汇区08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | 屏东县09.00 - 11.25 | 广州市09.00 - 11.25 | 张家口市09.00 - 10.00 | 莱芜市09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | 抚州市10.00 - 11.30 | 海口市10.00 - 11.30 | 包头市10.00 - 11.00 | 屯昌县10.00 - 11.00 | |||
11.00 - 12.00 | 迪庆藏族自治州11.00 - 12.00 | 潜江市11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | 鹰潭市12.00 - 13.00 | 宣城市12.00 - 13.00 | 资阳市12.00 - 15.45 | 扬州市12.00 - 13.00 东营市12.00 - 15.45 武汉市14.00 - 16.00 | 东方市12.00 - 13.00 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 海北藏族自治州14.00 - 16.15 甘肃省16.00 - 17.30 | 廊坊市14.00 - 16.15 郴州市16.00 - 17.30 | 临高县14.00 - 16.00 | ||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | 那曲地区16.00 - 17.30 | 温州市16.00 - 17.30 塘沽区17.30 - 20.00 杨浦区18.00 - 20.00 | |||||
17.00 - 18.00 | 襄樊市17.00 - 18.00 | 内蒙古自治区17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | 荆门市18.00 - 19.00 巴音郭楞蒙古自治州18.30 - 20.00 | 那曲地区18.00 - 19.00 新余市18.30 - 20.00 | 唐山市18.00 - 20.00 澳门市圣安多尼堂区18.30 - 20.00 | 东丽区18.00 - 20.00 四川省18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | 周口市19.00 - 20.30 | 武清区19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | 临夏回族自治州06.00 - 07.00 | 张掖市06.00 - 07.00 | 基隆市06.00 - 08.30 | 花莲县06.00 - 08.30 | 大同市06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | 涪陵区10.00 - 11.00 | 石柱土家族自治县10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 湘西土家族苗族自治州12.00 - 13.00 | 博尔塔拉蒙古自治州12.00 - 13.00 | 大同市12.00 - 13.00 | 湛江市12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 台北县14.00 - 16.15 | 定西市14.00 - 16.15 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | 贺州市17.30 - 20.00 | 漳州市17.00 - 18.00 | 伊犁哈萨克自治州17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 嘉义县05.00 - 06.00 | 中西区05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 嘉义市12.00 - 15.45 | 金门县12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | 石河子市18.00 - 19.00 | 花莲县18.00 - 19.00 | 东区18.00 - 20.00 | 五家渠市18.00 - 20.00 | 基隆市18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 |
纯硅材料理论克容量约为石墨材料的10倍,新一代硅碳负极材料采用多孔碳骨架+纳米硅原位气相沉积技术,并通过石墨掺硅的方式,负极能量密度比普通石墨负极电池提升16%。
另外 ,荣耀创新的低压电荷聚能技术,通过重新设计系统的供电链路和电池智能管理算法,使得手机能够在低电压下稳定可靠运行 。
艺童发自巴塞罗那新浪数码讯2月27日晚消息,荣耀今日在巴塞罗那MWC展会上发布荣耀Magic5系列机型 ,这也是荣耀在疫情后首次登上海外舞台 。
发布会开始,赵明表示荣耀走的每一步,都是把人放在心上,提供以人为中心的解决方案来解决真实世界的问题。
荣耀Magic5全系采用高通第二代骁龙8移动平台 ,基于第2代台积电4nm工艺 ,相比第一代骁龙8移动平台,实现了25%的GPU性能提升 ,60%AI能效提升,以及35%CPU多核性能的提升。
荣耀Magic5用户在使用蓝牙耳机听音乐、看视频或者玩游戏时 ,可以实现高保真音乐、高质量音频的连续播放不间断,大流量视频或者游戏体验不间断 。
荣耀公布TechtoInspire全新价值主张,未来将与行业伙伴一起,创造一个无边界、更具想象力的未来。
缪斯之眼3.0的星轮三摄布局,灵感源自银心黑洞,三颗摄像头以等边三角排布 ,体现对称的美感。荣耀Magic5系列搭载全新升级的AI人像引擎2.0 ,在第一代AI人像引擎基础上 ,2.0版本新增多项算法优化,让人像拍摄画质再升级 。
通俗来说 ,荣耀Magic5Pro使用的硅碳负极电池技术,可以在相同电池体积下 ,提供更高的电池容量。这次荣耀Magic5系列的护眼功能包括助眠显示 、类自然光护眼、硬件级低蓝光认证及2160Hz高频PWM调光 。