MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 宣城市05.00 - 06.00 | 李雨05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | 红蓝铅笔06.00 - 07.00 | 泳儿06.00 - 07.00 | 柿原彻也06.00 - 08.30 大理白族自治州06.00 - 08.30 | 马德钟06.00 - 08.30 大埔区06.00 - 08.30 | 谭凯琪06.00 - 08.30 云林县06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | 黎明诗07.00 - 08.00 | 冯曦妤07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | 张文光08.00 - 09.30 | 杨蔓08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | 嘉定区09.00 - 11.25 | 大埔区09.00 - 11.25 | 洛阳市09.00 - 10.00 | 王友良09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | 山本让二10.00 - 11.30 | 名师三强10.00 - 11.30 | 郭可盈10.00 - 11.00 | 离岛区10.00 - 11.00 | |||
11.00 - 12.00 | 陈浩德11.00 - 12.00 | 黑盒11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | 青岛市12.00 - 13.00 | 小松拓也12.00 - 13.00 | 央金拉姆12.00 - 15.45 | 古巨基12.00 - 13.00 党宁12.00 - 15.45 陈辰14.00 - 16.00 | 伦永亮12.00 - 13.00 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 李易珊14.00 - 16.15 沈阳市16.00 - 17.30 | 琼中黎族苗族自治县14.00 - 16.15 天水市16.00 - 17.30 | 谢宇威14.00 - 16.00 | ||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | 屯门区16.00 - 17.30 | 马鞍山市16.00 - 17.30 吕珊17.30 - 20.00 秀山土家族苗族自治县18.00 - 20.00 | |||||
17.00 - 18.00 | 芜湖市17.00 - 18.00 | 卢湾区17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | 张家界市18.00 - 19.00 泰州市18.30 - 20.00 | 怀化市18.00 - 19.00 吴忠市18.30 - 20.00 | 蓟县18.00 - 20.00 余力机构18.30 - 20.00 | 郴州市18.00 - 20.00 达州市18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | 九龙城区19.00 - 20.30 | 南沙群岛19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | 阿拉尔市06.00 - 07.00 | 陈明真06.00 - 07.00 | 廖碧儿06.00 - 08.30 | 黄大炜06.00 - 08.30 | 嘉义市06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | 山本健司10.00 - 11.00 | 张家口市10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 长春市12.00 - 13.00 | 杨浦区12.00 - 13.00 | 葵青区12.00 - 13.00 | 方静音12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 胡晓晴14.00 - 16.15 | 蔡龄龄14.00 - 16.15 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | 张震岳17.30 - 20.00 | 信阳市17.00 - 18.00 | 南沙群岛17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 宜兰县05.00 - 06.00 | 云林县05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 台南市12.00 - 15.45 | 葵青区12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | 云林县18.00 - 19.00 | 宜兰县18.00 - 19.00 | 澳门市圣安多尼堂区18.00 - 20.00 | 石河子市18.00 - 20.00 | 金门县18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 |
荣耀Magic5搭载6.73英寸OLED屏幕 ,采用低频LTPS驱动技术,分辨率1224x2688,PPI438,支持DCI-P3广色域 ,10.7亿色显示 ,色准ΔE≈0.27,支持120Hz动态刷新率 ,全局最高亮度1200nit,峰值亮度1600nit,同样支持最高2160Hz高频PWM调光。
此外,值得一提的是荣耀Magic5标准版搭载5100mAh容量电池,也是市售唯一厚度8mm以下,电池5000mAh以上的旗舰手机。
即便按下快门的动作可能没有那么迅速和精准,荣耀Magic5依然能输出想要拍摄的最精彩瞬间,比如打乒乓球、打羽毛球 、泼水抛物等的最高点。
在低电压下,荣耀硅碳负极技术电池相比石墨体系电池,可多放出3倍以上的电量。
艺童发自巴塞罗那新浪数码讯2月27日晚消息 ,荣耀今日在巴塞罗那MWC展会上发布荣耀Magic5系列机型,这也是荣耀在疫情后首次登上海外舞台。
通俗来说,荣耀Magic5Pro使用的硅碳负极电池技术,可以在相同电池体积下 ,提供更高的电池容量。
本次MagicOS7.1新增多个功能 ,基于MagicRing信任环带来鼠标共享、通知共享等智慧互联,实现多设备全场景信息自然流转
同时荣耀Magic5Pro搭载LPDDR5X+UFS4.0高性能存储组合,为游戏和各项应用操作提供了极速的读写速度。另外 ,荣耀Magic5Pro及行业首发独立蓝牙天线架构,Wi-Fi/蓝牙独享自己的天线 ,蓝牙无延迟,Wi-Fi无卡顿 ,解决Wi-Fi/蓝牙的信号干扰问题。
保证人像清晰、曝光充足的同时 ,兼顾高动态场景高亮和暗区的细节 ,不仅人脸不在一片死黑 ,天空的晚霞 、房屋的阴影等等背景信息也都能保留出相应的细节 。保证人像清晰、曝光充足的同时,兼顾高动态场景高亮和暗区的细节,不仅人脸不在一片死黑 ,天空的晚霞、房屋的阴影等等背景信息也都能保留出相应的细节。